Страница Заказчика ООО АЕГЭ-АЭРО в аналитической системе Tradeinspect содержит актуальную юридическую информацию об организации и сведения об отчетности, а также данные об участии в закупках: динамика публикаций закупок, распределение по ЭТП, закупки у субъектов МСП.
Полное наименование | АЕГЭ - АЭРО |
ИНН / КПП: | 7842385241 / 0 |
ОГРН: | 1089847199881 |
Количество филиалов: | 0 |
Тип подразделения: | головная организация |
ФИО руководителя: | Панарин Владимир Сергеевич |
Дата регистрации: | 2008-05-15 04:00:00 +0400 |
Код ФИАС: | 6261f959-a37b-4f9b-9406-17a5f173fe85 |
Код КЛАДР: | 7800000000007450015 |
Статус организации: | действующая |
Координаты организации: | 59.8962653 / 30.3177981 |
Код ОКВЭД: | 46.69.5 |
Код ОКОПФ: | 12300 |
Полное название ОПФ: | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ: | ООО |
Дата актуальности сведений: | 2017-12-07 03:00:00 +0300 |
Тип организации: | юридическое лицо |
Количественные | В денежном выражении | Расчётные |
---|---|---|
Лоты с участием заказчика 0 | Совокупная НМЦ лотов | Среднее количество участников на 1 лот |
Количество лотов по которым ведется прием заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | Средний процент снижения цены |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек | Количество лотов в которых предложение участника не снижено по отношению к НМЦ лота 0 |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок | |
Количество лотов способом "у единственного поставщика" 0 | Совокупная НМЦ лотов по закупке у единственного поставщика | |
Количество уникальных поставщиков | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | |
Количество лотов по которым ведется прием заявок и НМЦ не указана 0 |
Краткое наименование организации | КПП | Регион | Информационные показатели |
---|
Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП 0 | Количество заявок, поданных субъектами МСП 0 | Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП и НМЦ не указана 0 | Количество уникальных поставщиков субъектов МСП у данного заказчика 0 |
Процент победителей субъектов МСП от общего объема победителей 0 | Совокупная НМЦ лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП | Совокупная цена, заявок субъектов МСП |
Сводная таблица по графику "Динамика публикаций закупок"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка |
---|
Сводная таблица по графику "Динамика участия в закупках субъектов МСП"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка | Количество побед |
---|
Реестр Поставщиков, которые участвовали в закупках этого Заказчика