Страница Заказчика МКУ ЦОУО в аналитической системе Tradeinspect содержит актуальную юридическую информацию об организации и сведения об отчетности, а также данные об участии в закупках: динамика публикаций закупок, распределение по ЭТП, закупки у субъектов МСП.
Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ РОМНЕНСКОГО РАЙОНА" |
ИНН / КПП: | 2822004019 / 282201001 |
ОГРН: | 1162801056065 |
Количество филиалов: | 0 |
Тип подразделения: | головная организация |
ФИО руководителя: | Литвинова Евгения Владимировна |
Дата регистрации: | 2016-06-14 03:00:00 +0300 |
Код ФИАС: | d6c6842a-32b7-4d3e-8eaf-f3c7d0b1bafa |
Код КЛАДР: | 2801300000100180246 |
Статус организации: | действующая |
Координаты организации: | 50.7244858 / 129.2891133 |
Код ОКВЭД: | 69.20.2 |
Код ОКОПФ: | 75400 |
Полное название ОПФ: | Муниципальное учреждение |
Краткое название ОПФ: | МУ |
Дата актуальности сведений: | 2017-09-20 03:00:00 +0300 |
Тип организации: | юридическое лицо |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 676620, Амурская обл, Ромненский р-н, Ромны с, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 100 |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 676620, Амурская обл, Ромненский р-н, Ромны с, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 100 |
Email: | |
Телефон |
Количественные | В денежном выражении | Расчётные |
---|---|---|
Лоты с участием заказчика 0 | Совокупная НМЦ лотов | Среднее количество участников на 1 лот |
Количество лотов по которым ведется прием заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | Средний процент снижения цены |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек | Количество лотов в которых предложение участника не снижено по отношению к НМЦ лота 0 |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок | |
Количество лотов способом "у единственного поставщика" 0 | Совокупная НМЦ лотов по закупке у единственного поставщика | |
Количество уникальных поставщиков | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | |
Количество лотов по которым ведется прием заявок и НМЦ не указана 0 |
Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП 0 | Количество заявок, поданных субъектами МСП 0 | Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП и НМЦ не указана 0 | Количество уникальных поставщиков субъектов МСП у данного заказчика 0 |
Процент победителей субъектов МСП от общего объема победителей 0 | Совокупная НМЦ лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП | Совокупная цена, заявок субъектов МСП |
Сводная таблица по графику "Динамика публикаций закупок"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка |
---|
Сводная таблица по графику "Динамика участия в закупках субъектов МСП"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка | Количество побед |
---|
Реестр Поставщиков, которые участвовали в закупках этого Заказчика