Страница Заказчика МАУ ДО ЦДП в аналитической системе Tradeinspect содержит актуальную юридическую информацию об организации и сведения об отчетности, а также данные об участии в закупках: динамика публикаций закупок, распределение по ЭТП, закупки у субъектов МСП.
Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА" |
ИНН / КПП: | 2624016750 / 262401001 |
ОГРН: | 1022603227800 |
Количество филиалов: | 0 |
Тип подразделения: | головная организация |
ФИО руководителя: | Артамонова Татьяна Георгиевна |
Дата регистрации: | 1999-04-28 04:00:00 +0400 |
Код ФИАС: | 531f13ac-60df-4b00-b37f-9194d8ce15d8 |
Код КЛАДР: | 26007001000004900 |
Статус организации: | действующая |
Координаты организации: | 44.8053731 / 44.1600414 |
Код ОКВЭД: | 85.41.9 |
Код ОКОПФ: | 75401 |
Полное название ОПФ: | МАУ |
Краткое название ОПФ: | МАУ |
Дата актуальности сведений: | 2017-02-28 03:00:00 +0300 |
Тип организации: | юридическое лицо |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 356800, Ставропольский край, Буденновский р-н, Буденновск г, МИКРОРАЙОН 8-Й, 11/А |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 356800, Ставропольский край, Буденновский р-н, Буденновск г, МИКРОРАЙОН 8-Й, 11/А |
Email: |
Количественные | В денежном выражении | Расчётные |
---|---|---|
Лоты с участием заказчика 5 | Совокупная НМЦ лотов | Среднее количество участников на 1 лот |
Количество лотов по которым ведется прием заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | Средний процент снижения цены |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек 2 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек | Количество лотов в которых предложение участника не снижено по отношению к НМЦ лота 0 |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок 2 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок | |
Количество лотов способом "у единственного поставщика" 3 | Совокупная НМЦ лотов по закупке у единственного поставщика | |
Количество уникальных поставщиков | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | |
Количество лотов по которым ведется прием заявок и НМЦ не указана 0 |
Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП 0 | Количество заявок, поданных субъектами МСП 0 | Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП и НМЦ не указана 0 | Количество уникальных поставщиков субъектов МСП у данного заказчика 0 |
Процент победителей субъектов МСП от общего объема победителей 0 | Совокупная НМЦ лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП | Совокупная цена, заявок субъектов МСП |
Сводная таблица по графику "Динамика публикаций закупок"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка |
---|
Сводная таблица по графику "Динамика участия в закупках субъектов МСП"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка | Количество побед |
---|
Реестр Поставщиков, которые участвовали в закупках этого Заказчика