Страница Заказчика МБОУ ПОДСОСЕНСКАЯ СОШ в аналитической системе Tradeinspect содержит актуальную юридическую информацию об организации и сведения об отчетности, а также данные об участии в закупках: динамика публикаций закупок, распределение по ЭТП, закупки у субъектов МСП.
Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОДСОСЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" |
ИНН / КПП: | 2456007366 / 245601001 |
ОГРН: | 1022401591431 |
Количество филиалов: | 3 |
Тип подразделения: | головная организация |
ФИО руководителя: | Седых Нина Михайловна |
Дата регистрации: | 2000-11-29 03:00:00 +0300 |
Статус организации: | действующая |
Код ОКВЭД: | 85.14 |
Код ОКОПФ: | 75403 |
Полное название ОПФ: | Муниципальное бюджетное учреждение |
Краткое название ОПФ: | Муниципальное бюджетное учреждение |
Дата актуальности сведений: | 2017-02-21 03:00:00 +0300 |
Тип организации: | юридическое лицо |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 662212, Красноярский край, Назаровский р-н, Подсосное с, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 7 |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 662212, Красноярский край, Назаровский р-н, Подсосное с, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 7 |
Email: | |
Телефон |
Количественные | В денежном выражении | Расчётные |
---|---|---|
Лоты с участием заказчика 34 | Совокупная НМЦ лотов | Среднее количество участников на 1 лот |
Количество лотов по которым ведется прием заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | Средний процент снижения цены |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек 17 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек | Количество лотов в которых предложение участника не снижено по отношению к НМЦ лота 1 |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок 16 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок | |
Количество лотов способом "у единственного поставщика" 17 | Совокупная НМЦ лотов по закупке у единственного поставщика | |
Количество уникальных поставщиков | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | |
Количество лотов по которым ведется прием заявок и НМЦ не указана 0 |
Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП 5 | Количество заявок, поданных субъектами МСП 10 | Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП и НМЦ не указана 0 | Количество уникальных поставщиков субъектов МСП у данного заказчика 1 |
Процент победителей субъектов МСП от общего объема победителей 100.0 | Совокупная НМЦ лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП | Совокупная цена, заявок субъектов МСП |
Сводная таблица по графику "Динамика публикаций закупок"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка |
---|
Сводная таблица по графику "Динамика участия в закупках субъектов МСП"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка | Количество побед |
---|
Реестр Поставщиков, которые участвовали в закупках этого Заказчика