Страница Заказчика МАУ УСТЬЕ в аналитической системе Tradeinspect содержит актуальную юридическую информацию об организации и сведения об отчетности, а также данные об участии в закупках: динамика публикаций закупок, распределение по ЭТП, закупки у субъектов МСП.
Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬЕ" |
ИНН / КПП: | 1424009168 / 142401001 |
ОГРН: | 1151445000288 |
Количество филиалов: | 0 |
Тип подразделения: | головная организация |
ФИО руководителя: | Семенов Николай Николаевич |
Дата регистрации: | 2015-05-13 03:00:00 +0300 |
Код ФИАС: | 0004220a-c934-489c-a6d6-77815b44ea96 |
Код КЛАДР: | 1402600002000080001 |
Статус организации: | действующая |
Координаты организации: | 62.16409 / 117.7324123 |
Код ОКВЭД: | 81.29.9 |
Код ОКОПФ: | 75401 |
Полное название ОПФ: | МАУ |
Краткое название ОПФ: | МАУ |
Дата актуальности сведений: | 2017-02-21 03:00:00 +0300 |
Тип организации: | юридическое лицо |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 678278, Саха /Якутия/ Респ, Сунтарский у, Устье с, УЛ ЭЛЬГЯЙСКАЯ, ДОМ 1 |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 678278, Саха /Якутия/ Респ, Сунтарский у, Устье с, УЛ ЭЛЬГЯЙСКАЯ, ДОМ 1 |
Email: |
Количественные | В денежном выражении | Расчётные |
---|---|---|
Лоты с участием заказчика 1 | Совокупная НМЦ лотов | Среднее количество участников на 1 лот |
Количество лотов по которым ведется прием заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | Средний процент снижения цены |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек 1 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек | Количество лотов в которых предложение участника не снижено по отношению к НМЦ лота 0 |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок | |
Количество лотов способом "у единственного поставщика" 0 | Совокупная НМЦ лотов по закупке у единственного поставщика | |
Количество уникальных поставщиков | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | |
Количество лотов по которым ведется прием заявок и НМЦ не указана 0 |
Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП 0 | Количество заявок, поданных субъектами МСП 1 | Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП и НМЦ не указана 0 | Количество уникальных поставщиков субъектов МСП у данного заказчика 0 |
Процент победителей субъектов МСП от общего объема победителей 0 | Совокупная НМЦ лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП | Совокупная цена, заявок субъектов МСП |
Сводная таблица по графику "Динамика публикаций закупок"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка |
---|
Сводная таблица по графику "Динамика участия в закупках субъектов МСП"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка | Количество побед |
---|
Реестр Поставщиков, которые участвовали в закупках этого Заказчика