Страница Заказчика МКУ КУЛЬТУРА в аналитической системе Tradeinspect содержит актуальную юридическую информацию об организации и сведения об отчетности, а также данные об участии в закупках: динамика публикаций закупок, распределение по ЭТП, закупки у субъектов МСП.
Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРА" |
ИНН / КПП: | 7418018609 / 742401001 |
ОГРН: | 1097418000404 |
Количество филиалов: | 0 |
Тип подразделения: | головная организация |
ФИО руководителя: | Аникеенко Татьяна Васильевна |
Дата регистрации: | 2009-03-23 03:00:00 +0300 |
Код ФИАС: | 4bbfb73b-a2dd-4f9f-9f9e-a1e82b93e876 |
Код КЛАДР: | 7403900007700020046 |
Статус организации: | действующая |
Координаты организации: | 54.1912745 / 61.4003212 |
Код ОКВЭД: | 90.0 |
Код ОКОПФ: | 75404 |
Полное название ОПФ: | Муниципальное казенное учреждение |
Краткое название ОПФ: | Муниципальное казенное учреждение |
Дата актуальности сведений: | 2017-10-25 03:00:00 +0300 |
Тип организации: | юридическое лицо |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 457145, Челябинская обл, Троицкий р-н, Ясные Поляны п, УЛ ЛЕНИНА, 47 |
Телефон |
Количественные | В денежном выражении | Расчётные |
---|---|---|
Лоты с участием заказчика 12 | Совокупная НМЦ лотов | Среднее количество участников на 1 лот |
Количество лотов по которым ведется прием заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | Средний процент снижения цены |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек 11 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек | Количество лотов в которых предложение участника не снижено по отношению к НМЦ лота 0 |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок 11 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок | |
Количество лотов способом "у единственного поставщика" 1 | Совокупная НМЦ лотов по закупке у единственного поставщика | |
Количество уникальных поставщиков | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | |
Количество лотов по которым ведется прием заявок и НМЦ не указана 0 |
Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП 0 | Количество заявок, поданных субъектами МСП 0 | Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП и НМЦ не указана 0 | Количество уникальных поставщиков субъектов МСП у данного заказчика 0 |
Процент победителей субъектов МСП от общего объема победителей 0 | Совокупная НМЦ лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП | Совокупная цена, заявок субъектов МСП |
Сводная таблица по графику "Динамика публикаций закупок"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка |
---|
Сводная таблица по графику "Динамика участия в закупках субъектов МСП"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка | Количество побед |
---|
Реестр Поставщиков, которые участвовали в закупках этого Заказчика