Страница Заказчика ИП Даниленко C.В. в аналитической системе Tradeinspect содержит актуальную юридическую информацию об организации и сведения об отчетности, а также данные об участии в закупках: динамика публикаций закупок, распределение по ЭТП, закупки у субъектов МСП.
Полное наименование | Даниленко Сергей Владимирович |
ИНН / КПП: | 631200034879 / 0 |
ОГРН: | 3096311313000 |
Дата регистрации: | 2009-11-09 03:00:00 +0300 |
Код ФИАС: | bb035cc3-1dc2-4627-9d25-a1bf2d4b936b |
Код КЛАДР: | 6300000100000 |
Статус организации: | действующая |
Координаты организации: | 53.1950031 / 50.1068277 |
Код ОКВЭД: | 51.44.4 |
Код ОКОПФ: | 50102 |
Полное название ОПФ: | Индивидуальный предприниматель |
Краткое название ОПФ: | ИП |
Дата актуальности сведений: | 2017-11-07 03:00:00 +0300 |
Тип организации: | индивидуальный предприниматель |
Количественные | В денежном выражении | Расчётные |
---|---|---|
Лоты с участием заказчика 0 | Совокупная НМЦ лотов | Среднее количество участников на 1 лот |
Количество лотов по которым ведется прием заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | Средний процент снижения цены |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек | Количество лотов в которых предложение участника не снижено по отношению к НМЦ лота 0 |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок | |
Количество лотов способом "у единственного поставщика" 0 | Совокупная НМЦ лотов по закупке у единственного поставщика | |
Количество уникальных поставщиков | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | |
Количество лотов по которым ведется прием заявок и НМЦ не указана 0 |
Краткое наименование организации | КПП | Регион | Информационные показатели |
---|
Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП 0 | Количество заявок, поданных субъектами МСП 0 | Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП и НМЦ не указана 0 | Количество уникальных поставщиков субъектов МСП у данного заказчика 0 |
Процент победителей субъектов МСП от общего объема победителей 0 | Совокупная НМЦ лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП | Совокупная цена, заявок субъектов МСП |
Сводная таблица по графику "Динамика публикаций закупок"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка |
---|
Сводная таблица по графику "Динамика участия в закупках субъектов МСП"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка | Количество побед |
---|
Реестр Поставщиков, которые участвовали в закупках этого Заказчика