Страница Заказчика Индивидуальный предприниматель Кириллина Светлана Игоревна в аналитической системе Tradeinspect содержит актуальную юридическую информацию об организации и сведения об отчетности, а также данные об участии в закупках: динамика публикаций закупок, распределение по ЭТП, закупки у субъектов МСП.
Полное наименование | Кириллина Светлана Игоревна |
ИНН / КПП: | 772400119343 / 0 |
ОГРН: | 314774624800394 |
Дата регистрации: | 2014-09-05 04:00:00 +0400 |
Код ФИАС: | 0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5 |
Код КЛАДР: | 7700000000000 |
Статус организации: | действующая |
Координаты организации: | 55.7540583 / 37.6203287 |
Код ОКВЭД: | 46.46 |
Код ОКОПФ: | 50102 |
Полное название ОПФ: | Индивидуальный предприниматель |
Краткое название ОПФ: | ИП |
Дата актуальности сведений: | 2017-01-01 03:00:00 +0300 |
Тип организации: | индивидуальный предприниматель |
Количественные | В денежном выражении | Расчётные |
---|---|---|
Лоты с участием заказчика 0 | Совокупная НМЦ лотов | Среднее количество участников на 1 лот |
Количество лотов по которым ведется прием заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | Средний процент снижения цены |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек | Количество лотов в которых предложение участника не снижено по отношению к НМЦ лота 0 |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок | |
Количество лотов способом "у единственного поставщика" 0 | Совокупная НМЦ лотов по закупке у единственного поставщика | |
Количество уникальных поставщиков | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | |
Количество лотов по которым ведется прием заявок и НМЦ не указана 0 |
Краткое наименование организации | КПП | Регион | Информационные показатели |
---|
Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП 0 | Количество заявок, поданных субъектами МСП 0 | Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП и НМЦ не указана 0 | Количество уникальных поставщиков субъектов МСП у данного заказчика 0 |
Процент победителей субъектов МСП от общего объема победителей 0 | Совокупная НМЦ лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП | Совокупная цена, заявок субъектов МСП |
Сводная таблица по графику "Динамика публикаций закупок"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка |
---|
Сводная таблица по графику "Динамика участия в закупках субъектов МСП"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка | Количество побед |
---|
Реестр Поставщиков, которые участвовали в закупках этого Заказчика