Страница Заказчика Патяев Григорий Александрович в аналитической системе Tradeinspect содержит актуальную юридическую информацию об организации и сведения об отчетности, а также данные об участии в закупках: динамика публикаций закупок, распределение по ЭТП, закупки у субъектов МСП.
Полное наименование | Патяев Григорий Александрович |
ИНН / КПП: | 730577779160 / 0 |
ОГРН: | 0 |
Дата регистрации: | 1995-01-09 03:00:00 +0300 |
Код ФИАС: | 151eb4b9-746a-4335-9ea8-1b6f4a8af122 |
Код КЛАДР: | 7300400000100 |
Статус организации: | действующая |
Координаты организации: | 54.0489315 / 47.1233368 |
Код ОКВЭД: | 47.11 |
Код ОКОПФ: | 50102 |
Полное название ОПФ: | Индивидуальный предприниматель |
Краткое название ОПФ: | ИП |
Дата актуальности сведений: | 2017-10-13 03:00:00 +0300 |
Тип организации: | индивидуальный предприниматель |
Регион: | Ульяновская Область |
Количественные | В денежном выражении | Расчётные |
---|---|---|
Лоты с участием заказчика 0 | Совокупная НМЦ лотов | Среднее количество участников на 1 лот |
Количество лотов по которым ведется прием заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | Средний процент снижения цены |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек | Количество лотов в которых предложение участника не снижено по отношению к НМЦ лота 0 |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок | |
Количество лотов способом "у единственного поставщика" 0 | Совокупная НМЦ лотов по закупке у единственного поставщика | |
Количество уникальных поставщиков | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | |
Количество лотов по которым ведется прием заявок и НМЦ не указана 0 |
Краткое наименование организации | КПП | Регион | Информационные показатели |
---|
Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП 0 | Количество заявок, поданных субъектами МСП 0 | Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП и НМЦ не указана 0 | Количество уникальных поставщиков субъектов МСП у данного заказчика 0 |
Процент победителей субъектов МСП от общего объема победителей 0 | Совокупная НМЦ лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП | Совокупная цена, заявок субъектов МСП |
Сводная таблица по графику "Динамика публикаций закупок"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка |
---|
Сводная таблица по графику "Динамика участия в закупках субъектов МСП"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка | Количество побед |
---|
Реестр Поставщиков, которые участвовали в закупках этого Заказчика