Страница Заказчика ИП ЛИ СУНИ ЕК в аналитической системе Tradeinspect содержит актуальную юридическую информацию об организации и сведения об отчетности, а также данные об участии в закупках: динамика публикаций закупок, распределение по ЭТП, закупки у субъектов МСП.
Полное наименование | Ли Суни Ек |
ИНН / КПП: | 650100015305 / 0 |
ОГРН: | 3046501177000 |
Дата регистрации: | 1997-03-12 03:00:00 +0300 |
Код ФИАС: | 44388ad0-06aa-49b0-bbf9-1704629d1d68 |
Код КЛАДР: | 6500000100000 |
Статус организации: | ликвидирована |
Координаты организации: | 46.9590885 / 142.7380979 |
Код ОКВЭД: | 47.52.7 |
Код ОКОПФ: | 50102 |
Полное название ОПФ: | Индивидуальный предприниматель |
Краткое название ОПФ: | ИП |
Дата актуальности сведений: | 2017-05-29 03:00:00 +0300 |
Тип организации: | индивидуальный предприниматель |
Почтовый адрес: | 693020, Россия, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 231. |
Количественные | В денежном выражении | Расчётные |
---|---|---|
Лоты с участием заказчика 0 | Совокупная НМЦ лотов | Среднее количество участников на 1 лот |
Количество лотов по которым ведется прием заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | Средний процент снижения цены |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек | Количество лотов в которых предложение участника не снижено по отношению к НМЦ лота 0 |
Количество лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок 0 | Совокупная НМЦ лотов по которым срок подачи заявок истек и подано 0 заявок | |
Количество лотов способом "у единственного поставщика" 0 | Совокупная НМЦ лотов по закупке у единственного поставщика | |
Количество уникальных поставщиков | Совокупная НМЦ лотов по которым ведется прием заявок | |
Количество лотов по которым ведется прием заявок и НМЦ не указана 0 |
Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП 0 | Количество заявок, поданных субъектами МСП 0 | Количество лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП и НМЦ не указана 0 | Количество уникальных поставщиков субъектов МСП у данного заказчика 0 |
Процент победителей субъектов МСП от общего объема победителей 0 | Совокупная НМЦ лотов, в которых победителем признаны субъекты МСП | Совокупная цена, заявок субъектов МСП |
Сводная таблица по графику "Динамика публикаций закупок"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка |
---|
Сводная таблица по графику "Динамика участия в закупках субъектов МСП"
Дата | Кол-во заявок | Сумма НМЦК | Площадка | Количество побед |
---|
Реестр Поставщиков, которые участвовали в закупках этого Заказчика